
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products



產(chǎn)品型號(hào):
更新日期:2026-02-27簡(jiǎn)要描述:horiba電導(dǎo)儀電導(dǎo)率計(jì)HE-200C ESH-001,測(cè)量水樣中的電導(dǎo)率和溫度。戶外現(xiàn)場(chǎng)安裝,區(qū)別于HE480C的面板安裝。根據(jù)USP<645>質(zhì)量指南,它適用于監(jiān)測(cè)純水/鍋爐排水的回收控制和制藥用水電導(dǎo)率的在線測(cè)量。
現(xiàn)場(chǎng)安裝型電導(dǎo)率計(jì)HE-200C ESH-01-C-S-ST-Y
四線制傳輸,低濃度
horiba電導(dǎo)儀電導(dǎo)率計(jì)HE-200C ESH-001,測(cè)量水樣中的電導(dǎo)率和溫度。
戶外現(xiàn)場(chǎng)安裝,區(qū)別于HE480C的面板安裝。根據(jù)USP<645>質(zhì)量指南,它適用于監(jiān)測(cè)純水/鍋爐排水的回收控制和制藥用水電導(dǎo)率的在線測(cè)量。
電導(dǎo)率:0 ~ 2000 μs/cm,0 ~ 200.0 ms/cm
(TDS 0 ~ 2000 mg/L)
溫度: 0 ~ 100 ℃
應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量過(guò)程中的惡劣條件。
工作溫度范圍(變送器):-20 ~ 55℃
額定電源電壓: AC 100 ~ 240 V ± 10 % 50/60 Hz
鋁合金表箱:防護(hù)等級(jí) IP65
符合CE marking,F(xiàn)CC rules,適合在海外現(xiàn)場(chǎng)使用。
主機(jī):HE-200C
分體電極:ESH-001-C-S-ST-Y、ESH-01-C-S-ST-Y
一體電極:ESH-001-L-S-ST-Y-10、
流通池:EFA-30、EFA-30-P、
分體線纜:CK-10M
同時(shí)顯示液體溫度的便捷功能(傳送輸出可用)。
對(duì)各種類型的溫度補(bǔ)償做出響應(yīng)。
通過(guò)自診斷功能可立即檢測(cè)傳感器錯(cuò)誤。
環(huán)境友好型(無(wú)鉛)設(shè)計(jì),可應(yīng)對(duì) WEEE 和 RoHS 。
豐富的接口(2通道傳送輸出,兼容RS-485,3觸點(diǎn)輸出)。
易于查看的大顯示屏。
操作簡(jiǎn)便。
可儲(chǔ)存校正記錄。
接線板中使用不會(huì)脫落的螺紋端子進(jìn)行接線
參數(shù)
測(cè)量方式 | 交流雙電極法 | ||||
量程 (電導(dǎo)率測(cè)量與TDS換算不能同時(shí)選擇) *量程僅適用于衛(wèi)生級(jí)別傳感器(FS-01系列) | 電極常數(shù) | /cm | 0.01 | 0.1 | 1 |
電導(dǎo)率 | uS/cm | 0.000~2.000 | 0.000~2.000 | 0.0~200.0 | |
mS/cm | 0.0000~0.2000 | 0.0000~0.2000 | 0.00~20.00 | ||
TDS換算 | mg/L | 0.00~2.00 | 0.0~20.0 | 0~200 | |
溫度 | ℃ | 0 ~100 分辨率:0.01℃ | |||
重復(fù)性 | 電導(dǎo)率:≤±0.5% F.S. TDS 換算:≤±1.5% F.S. 溫度:±0.1℃(或等效輸入) | ||||
線性 | 電導(dǎo)率:≤±0.5% F.S. TDS 換算:≤±1.5% F.S. 溫度:±0.5℃(或等效輸入) | ||||
傳送輸出 | 2 點(diǎn) 4~20mA DC 輸入/ 出絕緣型 最大負(fù)荷阻抗900Ω | ||||
觸點(diǎn)輸出 | 3 點(diǎn) 無(wú)電壓觸點(diǎn)輸出 繼電器觸點(diǎn) SPDT(1c) 觸點(diǎn)功能:R1,R2:上限報(bào)警、下限報(bào)警、USP 判定、輸出信號(hào)保持 可選 FAIL:故障報(bào)警 輸出內(nèi)容:電導(dǎo)率(或TDS 換算值)、溫度 | ||||
觸點(diǎn)輸入 | 1 點(diǎn) 觸點(diǎn)形式:集電極開(kāi)路無(wú)電壓a 觸點(diǎn) 觸點(diǎn)功能:傳送輸出保持用外部輸入 | ||||
通訊功能 | RS-485 2線式,輸入/出絕緣型(傳送輸出為非絕緣) | ||||
溫度補(bǔ)償 | 范圍:0~100℃(0℃以下、100℃以上時(shí),擴(kuò)展并進(jìn)行演算) | ||||
環(huán)境溫度 | -20~55℃ | ||||
溫度補(bǔ)償元件 | Pt1000(0℃) | ||||
| 校正功能 | 電導(dǎo)率:輸入電極常數(shù)的補(bǔ)正系數(shù)(參數(shù)輸入) TDS 換算值:基于指定系數(shù)(0.30~1.00)換算 溫度:與基準(zhǔn)溫度計(jì)比較 進(jìn)行1 點(diǎn)校正 | ||||
自診斷功能 | 傳感器診斷錯(cuò)誤、變送器故障 | ||||
供電電源 | 100~240 V AC 50/60 Hz 功耗:15 W 或更低 | ||||
構(gòu)造 | 室外安裝型:IP65保護(hù)等級(jí) | ||||
重量 | 約4.5 kg | ||||
| 電器認(rèn)證 | CE marking,F(xiàn)CC rules | ||||
適用電極 | ESH、FS系列電導(dǎo)率傳感器(電極常數(shù)0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm) | ||||
電極選型 ESH分體款

CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)峨山路77號(hào)TEL:021-50100962,19
EMAIL:1184645115@qq.com
掃碼微信聯(lián)系